- Dirigido a
- Usuario
- Necesitas
- Acceso a CRM.ES y permisos sobre el módulo
- Nivel de riesgo
- Consulta
Glosario de términos de CRM.ES
CRM.ES usa un vocabulario propio que se repite en toda la documentación y en la propia interfaz. Esta página reúne esos términos con una definición breve y el enlace a la página donde se explican en detalle.
Términos del producto
| Término | Definición | Dónde se explica |
|---|---|---|
| Cuenta | La entidad jurídica o comercial con la que se establece la relación. Es el eje central del sistema. | Gestión de Cuentas |
| Contacto | La persona física con la que se mantiene la relación directa dentro de una empresa o cuenta. Cada contacto está vinculado a una Cuenta principal. | Módulo de Contactos |
| Potencial (lead) | El registro de captación inicial o "puerta fría". Es el filtro de entrada antes de formalizar una relación comercial. | Potenciales |
| Oportunidad | La operación comercial en curso. Forma parte del Ciclo Comercial y puede generarse automáticamente al convertir un Potencial. | Convertir un potencial |
| Presupuesto, Pedido y Factura | Los documentos que forman el Ciclo Comercial junto con las Oportunidades. Se generan a partir de la Razón Social de la Cuenta y se consultan desde sus registros relacionados. | Gestión de Cuentas |
| Actividad | El registro de la relación con el cliente. Se divide en Eventos, con fecha y hora fija, y Tareas, que son recordatorios sin hora estricta. | Actividades y reporte de visitas |
| Vista Resumen | La pantalla inicial al abrir un registro. Muestra los campos clave, los comentarios recientes y las próximas actividades programadas. | Anatomía de un registro |
| Vista Detallada | La vista a la que se accede mediante la pestaña Detalles. Muestra todos los campos del módulo organizados por bloques temáticos. | Anatomía de un registro |
| Registros Relacionados | Los módulos vinculados a una ficha, accesibles desde su panel lateral o superior sin salir del registro. | Registros relacionados |
| Filtro (lista) | La herramienta que segmenta la base de datos para trabajar solo con los registros que cumplen criterios concretos. Puede ser privado o compartido. | Filtros de lista |
| Workflow (flujo de trabajo) | La automatización que se ejecuta bajo ciertas condiciones, como enviar un email, actualizar campos o crear tareas. | Workflows |
| Perfil | Define qué acciones puede ejecutar el usuario, por ejemplo si puede borrar registros o ver campos sensibles. | Roles y perfiles |
| Rol | Define a qué registros tiene acceso el usuario según su posición en la jerarquía de la organización. | Roles y perfiles |
| Cuadro de Mando (dashboard) | El panel de control personalizado del usuario, formado por widgets con información gráfica o listados. | Cuadro de Mando |
| Webmail | El sistema nativo de correo electrónico de CRM.ES. Permite enviar y recibir correos sin salir de la plataforma y vincula la correspondencia a la ficha correspondiente. | Webmail |
Ciclo comercial
La disponibilidad y el flujo de Oportunidades, Presupuestos, Pedidos y Facturas pueden variar según los módulos contratados y la configuración de tu organización.
Documentación relacionada
Siguiente paso recomendado
Continúa con Módulos de CRM para entrar en el detalle de cada módulo, empezando por las Cuentas.
